Lift A Thon Points

             
Pts Bench Squat Clean Forty Pro Vert
1 <=100 <=175 <=100 6.16+ 5.76+ <=14
2 105-110 155-170 105-110 5.96-6.15 5.56-5.75 15-16
3 115-120 175-190 115-120 5.76-5.95 5.36-5.55 17
4 125-135 195-215 125-130 5.56-5.75 5.26-5.35 18
5 140-150 220-240 135-140 5.36-5.55 5.16-5.25 19-20
6 155-160 245-265 145-150 5.26-5.35 5.06-5.15 21
7 165-175 270-290 155-160 5.16-5.25 4.96-5.05 22
8 180-190 295-320 165-170 5.06-5.15 4.86-4.95 23-24
9 195-210 325-350 175-180 4.96-5.05 4.76-4.85 25
10 215-230 355-380 185-195 4.86-4.95 4.66-4.75 26
11 235-255 385-410 200-210 4.76-4.85 4.56-4.65 27-28
12 260-280 415-440 215-225 4.66-4.75 4.46-4.55 29
13 285-305 445-470 230-240 4.56-4.65 4.36-4.45 30
14 310-330 475-500 245-255 4.46-4.55 4.26-4.35 31-32
15 335+ 505+ 260+ <=4.45 <=4.25 33+
             
Seniors Juniors Sophs
75-100 All-American 70-100 All-American 66-100 All-American
63-74 Excellent 55-69 Excellent 45-65 Excellent
46-62 Good 40-54 Good 26-44 Good
36-45 Average 21-39 Average 11-25 Average
0-35 Work Harder 0-20 Work Harder 0-10 Work Harder